reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
Montag, 03/02/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 1 | Hallenzeiten Grundschule | SSV Südwinsen - Volleyball Training U12 | SSV Südwinsen - Volleyball Training U18 weiblich | Badminton Training | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 2 | Hallenzeiten Grundschule | SSV Südwinsen - Volleyball Training U12 | SSV Südwinsen - Volleyball Training U18 weiblich | Badminton Training | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 2 | MTV "Fichte" Winsen (Aller) Rehasport - Wirbelsäulengymnastik bis zur Freigabe der OBS Sporthalle Meißendorfer Kirchweg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 3 | Hallenzeiten Grundschule | SSV Volleyball U16w (zur Zeit Judo) Dieser Hallenteil wurde nach Absprache an die Judoabteilung des SSV abgegeben, bis die Realschulhalle wieder vewrfügbar ist. | SSV Volleyball U16 weiblich (zur Zeit Judo) Bis zur Wiedereröffnung der Realschulhalle vereinsintern abgegeben an die Judo-Abteilung | Gesundheitssport Step- Aerobic, Bauch, Beine Po | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 3 | SSV Volleyball U16 weiblich (zur Zeit Judo) Bis zur Wiedereröffnung der Realschulhalle vereinsintern abgegeben an die Judo-Abteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 1 | Sperrzeiten Halle Fliesenarbeiten Sperrzeiten Halle Fliesenarbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 2 | Sperrzeiten Halle Fliesenarbeiten Sperrzeiten Halle Fliesenarbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 3 | Sperrzeiten Halle Fliesenarbeiten Sperrzeiten Halle Fliesenarbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 3 |
Dienstag, 04/02/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 1 | Hallenzeiten Grundschule | Badminton Jugend und Erwachsene | Kickers Wolthausen e.V. Fußball | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 2 | Hallenzeiten Grundschule | Badminton Jugend und Erwachsene | Kickers Wolthausen e.V. Fußball | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 3 | Hallenzeiten Grundschule | Jazzdance LolliHoops-Training | Handball Training | Fitness/ Hot Iron Langhanteltraining | Kickers Wolthausen e.V. Fußball | |||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 1 | Sperrzeiten Halle Fliesenarbeiten Sperrzeiten Halle Fliesenarbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 2 | Sperrzeiten Halle Fliesenarbeiten Sperrzeiten Halle Fliesenarbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 3 | Sperrzeiten Halle Fliesenarbeiten Sperrzeiten Halle Fliesenarbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 3 |
Mittwoch, 05/02/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 1 | Hallenzeiten Grundschule | SSV Südwinsen - Fußball Training Junioren U11 I + II | MTV Tischtennis Training Schüler, Jugendliche, Erwachsene | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 2 | Hallenzeiten Grundschule | SSV Südwinsen - Fußball Training Junioren U11 I + II | MTV Tischtennis Training Schüler, Jugendliche, Erwachsene | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 3 | Hallenzeiten Grundschule | SSV Südwinsen - Fußball Training Junioren U11 I + II | Jazzdance Zumba | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 1 | Hallenzeiten Oberschule | SSV Südwinsen - Fußball Training Junioren U7 - U9 | SSV Südwinsen - Volleyball Training U16 | SSV Südwinsen - Volleyball Softvolleyball | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 2 | Hallenzeiten Oberschule | SSV Südwinsen - Fußball Training Junioren U7 - U9 | SSV Südwinsen - Volleyball Training 1. Damen | SSV Südwinsen - Volleyball Hobby - Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 3 | Hallenzeiten Oberschule | SSV Südwinsen - Fußball Training Junioren U7 - U9 | SSV Südwinsen - Volleyball Training Herren | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 3 | MTV "Fichte" Winsen (Aller) Funktionstraining, Workout Pilates, Rehasport Lunge, Rehasport Orthopädie bis zur Wiedereröffnung der OBS Sporthalle Meißendorfer Kirchweg |
Donnerstag, 06/02/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 1 | Hallenzeiten Grundschule | SSV Südwinsen -Fußball Training Junioren U10 + U13 | Gesundheitssport Herzsport | Kickers Wolthausen e.V. Fußball | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 2 | Hallenzeiten Grundschule | SSV Südwinsen -Fußball Training Junioren U10 + U13 | Gesundheitssport Herzsport | Kickers Wolthausen e.V. Fußball | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 3 | Hallenzeiten Grundschule | SSV Südwinsen - Judoka Training Junioren | Gesundheitssport Herzsport | Kickers Wolthausen e.V. Fußball | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 1 | Hallenzeiten Oberschule | MTV Turnen Kleinkinderturnen ,Geräteturnen weiblich männlich, TGW, Frauenturnen, Männerturnen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 2 | Hallenzeiten Oberschule | MTV Turnen Kleinkinderturnen ,Geräteturnen weiblich männlich, TGW, Frauenturnen, Männerturnen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 3 | Hallenzeiten Oberschule | MTV Turnen Kleinkinderturnen ,Geräteturnen weiblich männlich, TGW, Frauenturnen, Männerturnen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 3 |
Freitag, 07/02/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 1 | Hallenzeiten Grundschule | MTV Handball Training Mini Mannschaft, A+B männlich, C Jugend | MTV Tischtennis Training | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 2 | Hallenzeiten Grundschule | MTV Handball Training Mini Mannschaft, A+B männlich, C Jugend | MTV Tischtennis Training | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 3 | Hallenzeiten Grundschule | MTV Handball Training Mini Mannschaft, A+B männlich, C Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 1 | Hallenzeiten Oberschule | SSV Südwinsen - Volleyball Training U16 | SSV Südwinsen Training U18 | MTV Handball Training Damen 19-20:30 U, Herren 20:30-22 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 2 | Hallenzeiten Oberschule | SSV Südwinsen - Volleyball Training U13 | SSV Südwinsen - Volleyball Training U12 | MTV Handball Training Damen 19-20:30 U, Herren 20:30-22 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 3 | Hallenzeiten Oberschule | MOWI/MTV "Fichte" Winsen Boxen | R&R Anfänger | MTV Handball Training Damen 19-20:30 U, Herren 20:30-22 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 3 |
Samstag, 08/02/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 1 | SSV Südwinsen - Fußballtraining DFB Stützpunkt (U. Busse) | SV Meißendorf | MTV "Fichte" Winsen Handball: D-Jugend + 1. Herren Punktspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 2 | SSV Südwinsen - Fußballtraining DFB Stützpunkt (U. Busse) | SV Meißendorf | MTV "Fichte" Winsen Handball: D-Jugend + 1. Herren Punktspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 3 | SSV Südwinsen - Fußballtraining DFB Stützpunkt (U. Busse) | SV Meißendorf | MTV "Fichte" Winsen Handball: D-Jugend + 1. Herren Punktspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 1 | SSV Südwinsen - Fußballtraining U6/7 (P. Friebe) | SSV Südwinsen - Fußballtraining U17 (J. Radau) | SSV Südwinsen - Fußballtraining U15 (F. Johann) | Heimspiele Bezirksliga SSV Südwinsen Volleyball | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 2 | SSV Südwinsen - Fußballtraining U6/7 (P. Friebe) | SSV Südwinsen - Fußballtraining U17 (J. Radau) | SSV Südwinsen - Fußballtraining U15 (F. Johann) | Heimspiele Bezirksliga SSV Südwinsen Volleyball | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 3 | SSV Südwinsen - Fußballtraining U6/7 (P. Friebe) | SSV Südwinsen - Fußballtraining U17 (J. Radau) | SSV Südwinsen - Fußballtraining U15 (F. Johann) | Heimspiele Bezirksliga SSV Südwinsen Volleyball | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 3 |
Sonntag, 09/02/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 1 | SSV Südwinsen - Fußballtraining U14 (J. Schmirler) | SSV Südwinsen - Fußballtraining U11 II (S. Seega) | MTV Fichte Winsen Tischtennis Punktspiele der 1. Herren-Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 2 | SSV Südwinsen - Fußballtraining U14 (J. Schmirler) | SSV Südwinsen - Fußballtraining U11 II (S. Seega) | MTV Fichte Winsen Tischtennis Punktspiele der 1. Herren-Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 3 | SSV Südwinsen - Fußballtraining U14 (J. Schmirler) | SSV Südwinsen - Fußballtraining U11 II (S. Seega) | MTV Fichte Winsen Tischtennis Punktspiele der 1. Herren-Mannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 1 | SSV Südwinsen - Fußballtraining Junioren U8 (N. Ligwinsky) | SSV Südwinsen - Fußball Training WF | Kickers Wolthausen e.V. Fußball | SSV Südwinsen - Hallentraining Junioren U11 (T. Helmbrecht) | MTV Fichte Winsen Gerätturntraining für Wettkampf und Basketball | R&R Training | Turnen TGW | |||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 2 | SSV Südwinsen - Fußballtraining Junioren U8 (N. Ligwinsky) | SSV Südwinsen - Fußball Training WF | Kickers Wolthausen e.V. Fußball | SSV Südwinsen - Hallentraining Junioren U11 (T. Helmbrecht) | MTV Fichte Winsen Gerätturntraining für Wettkampf und Basketball | R&R Training | Turnen TGW | |||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 3 | SSV Südwinsen - Fußballtraining Junioren U8 (N. Ligwinsky) | SSV Südwinsen - Fußball Training WF | Kickers Wolthausen e.V. Fußball | SSV Südwinsen - Hallentraining Junioren U11 (T. Helmbrecht) | MTV Fichte Winsen Gerätturntraining für Wettkampf und Basketball | R&R Training | Turnen TGW | |||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 3 |