reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
Montag, 27/06/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 1 | Hallenzeiten der Grundschule | SSV Volleyball Kreisliga Jungen | SSV Volleyball 1. Damen | Badminton Training | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 2 | Hallenzeiten der Grundschule | SSV Volleyball U10 Mixed | SSV Volleyball 2. Damen | Badminton Training | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 3 | Hallenzeiten der Grundschule | SSV Volleyball U12 Mixed | SSV Volleyball 3. Damen | Gesundheitssport Step- Aerobic, Bauch, Beine Po | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 1 | Hallenzeiten der Oberschule | Turnen Eltern-Kind-Turnen | Turnen Kleinkindturnen | MTV Turnen Trampolin | MTV Turnen Männersport | |||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 2 | Hallenzeiten der Oberschule | Turnen Eltern-Kind-Turnen | Turnen Kleinkindturnen | MTV Turnen Trampolin | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 3 | Hallenzeiten der Oberschule | Turnen Eltern-Kind-Turnen | Turnen Kleinkindturnen | MTV Turnen Airtrack | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 3 |
Dienstag, 28/06/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 1 | Hallenzeiten der Grundschule | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 2 | Hallenzeiten der Grundschule | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 3 | Hallenzeiten der Grundschule | Jazzdance LolliHoops-Training | Fitness/ Hot Iron Langhanteltraining | Zumba | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 1 | Hallenzeiten der Oberschule | Jazzdance Smartis,Smilies Training | MTV Turnen Geräteturnen weiblich, männlich | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 2 | Hallenzeiten der Oberschule | magical Kids | MTV Turnen Geräteturnen weiblich, männlich | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 3 | Hallenzeiten der Oberschule | MTV Turnen Klettern | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 3 |
Mittwoch, 29/06/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 1 | Hallenzeiten der Grundschule | MTV Tischtennis Training Schüler, Jugendliche, Erwachsene | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 2 | Hallenzeiten der Grundschule | MTV Tischtennis Training Schüler, Jugendliche, Erwachsene | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 3 | Hallenzeiten der Grundschule | Jazzdance Zumba | MTV Gesundheitssport Aerobic | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 1 | Hallenzeiten der Oberschule | Magical Kids Intensiv Tanz Training für 13 Wochen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 1 | SSV Volleyball Kreisliga Jungen | SSV Volleyball 1. Herren | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 2 | Hallenzeiten der Oberschule | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 2 | SSV Volleyball 1. Damen | SSV Volleyball Hobby Mixed | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 3 | Hallenzeiten der Oberschule | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 3 | SSV Volleyball Stützpunkttraining NWVV | SSV Volleyball Softvolleyball Mixed |
Donnerstag, 30/06/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 1 | Hallenzeiten der Grundschule | Magical Kids Training Tanztraining | Fitness HappyHoop Training Einsteiger | Fitness HappyHopp Fortgeschrittene | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 2 | Hallenzeiten der Grundschule | Fitness HappyHoop Training Einsteiger | Fitness HappyHopp Fortgeschrittene | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 3 | Hallenzeiten der Grundschule | Fitness HappyHoop Training Einsteiger | Fitness HappyHopp Fortgeschrittene | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 1 | Hallenzeiten der Oberschule | MTV Turnen EKT,Kleinkinterturnen ,Geräteturnen weiblich, TGW, Frauenturnen, Männerturnen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 2 | Hallenzeiten der Oberschule | MTV Turnen EKT,Kleinkinterturnen ,Geräteturnen weiblich, TGW, Frauenturnen, Männerturnen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 3 | Hallenzeiten der Oberschule | MTV Turnen EKT,Kleinkinterturnen ,Geräteturnen weiblich, TGW, Frauenturnen, Männerturnen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 3 |
Freitag, 01/07/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 1 | Hallenzeiten der Grundschule | MTV Handball Training Mini Mannschaft, A+B männlich, C Jugend | MTV Tischtennis Training | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 2 | Hallenzeiten der Grundschule | MTV Handball Training Mini Mannschaft, A+B männlich, C Jugend | MTV Tischtennis Training | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 3 | Hallenzeiten der Grundschule | MTV Handball Training Mini Mannschaft, A+B männlich, C Jugend | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 1 | Hallenzeiten der Oberschule | SSV Volleyball U12 Mixed | SSV Volleyball 2. Damen | MTV Handball Training Damen 19-20:30 U, Herren 20:30-22 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 1 | SSV Volleyball 2. Damen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 2 | Hallenzeiten der Oberschule | SSV Volleyball U10 Mixed | SSV Volleyball 3. Damen | MTV Handball Training Damen 19-20:30 U, Herren 20:30-22 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 3 | Hallenzeiten der Oberschule | MOWI Sportangebot, Jungendarbeit | R&R Anfänger | MTV Handball Training Damen 19-20:30 U, Herren 20:30-22 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 3 |
Samstag, 02/07/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 1 | Tischtennis Bürgertunier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 2 | Tischtennis Bürgertunier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 3 | Tischtennis Bürgertunier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 1 | Sportangebot ukrainische Flüchtlinge Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 2 | Sportangebot ukrainische Flüchtlinge Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 3 | Sportangebot ukrainische Flüchtlinge Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 3 |
Sonntag, 03/07/2022 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilfried-Hemme-Halle Hallenteil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Hallenteil 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 1 | TGW Training | R&R Training | R&R Training | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 2 | TGW Training | R&R Training | R&R Training | |||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportpark Hallenteil 3 | R&R Training | R&R Training | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terminkollision Sportpark Hallenteil 3 |